TITANIUM GRADD-5 TI-6AL-4V
Nov 24, 2020
| Enw Cyffredin | |
|---|---|
| Ti-6Al-4V | Titanium Gradd 5 |
| Ti-6-4 | Ti64 |
| YR UNS | |
| A56400 | |
| Gwybodaeth Gyffredinol | |
| Ti-6Al-4V aloi yw'r aloi titaniwm a ddefnyddir amlaf o'r dosbarth alpha-plws-beta, a dyma'r mwyaf cyffredin o'r holl aloi titaniwm hefyd. Mae'r aloi'n cael ei fwrw ac mae'n cael ei ddefnyddio "fel cast" mewn nwyddau chwaraeon. Defnyddir y deunydd sydd wedi'i wneud mewn ceisiadau awyrofod, meddygol a chymwysiadau eraill lle mae angen cryfder cymedrol, cryfder da i bwysau, ac eiddo cyrydu ffafriol. Mae'r aloi ar gael fel castiau, gwifren, bar, plât, dalen, ings, ings a bilen. | |
| Manyleb Gyffredin | |
| manyleb | Ffurflen Cynnyrch |
| AMS 4911 | Strip, Taflen a Phlât, Annealed |
| AMS 4920 | Forgings, Alpha-Beta neu Beta wedi'i Brosesu, Annealed |
| AMS 4928 | Bar, Wire, Forgings, Cylch, Annealed |
| AMS 4965, AMS 4963 & AMS 4965, AMS 4963 & AMS 4967 (Gallu) | Bar, Gwifren, Forgings, Cylch, Datrys wedi'i Drin a'i Oedran |
| AMS-T-9047 | – |
| ASTM B348 (Gradd 5) | Bar a Billet, Annealed |
| ASTM B367 (Gradd 5) | Castio |
| ASTM F1472 | Aloi Wrought ar gyfer Mewnblaniadau Llawfeddygol |
| AWS A5.16 (ERTi-5) | Gwifren Weld |
| Gofynion Cemeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gogledd | C | H | Ab | O | Al | V | Y | Ti |
| 0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | cydbwysedd |
nodi:Nid yw gofynion cemegol yn gyson rhwng manylebau. Gwiriwch y manylebau y cyfeirir atynt.
| Isafswm Priodweddau Tensile | ||||
|---|---|---|---|---|
| amod | UTS ksi (Mpa) | >0.2%YS ksi (MPA) | % El. | % RA* |
| Fel y nodir (siâp) | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 25 |
| Datrys a Drin ac Oedran | 160 (1103) | 150 (1034) | 10 | 20 |
| Castio | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 10 |
nodi:Mae priodweddau mecanyddol yn amrywio gyda diamedr. Gwiriwch y manylebau y cyfeirir atynt.
| Priodweddau Tensile Nodweddiadol | ||||
|---|---|---|---|---|
| amod | UTS ksi (Mpa) | >0.2%YS ksi (MPA) | % El. | % RA* |
| Cymorth Annealed | 145 (1000) | 132 (910) | 18 | 40 |
| Datrys a Drin ac Oedran | 161 (1110) | 141 (970) | 15 | 45 |
| Castio | 145 (1000) | 130 (895) | 5 | 15 |






