Manylebau Titanium a Ddefnyddir yn Gyffredin
Graddau a manylebau Titanium
1.Manylebau cyffredin plât titaniwm
| Trwch mm | Lled mm | Hyd mm | Goddefiad trwchus a ganiateir |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | Bwrdd personol wedi'i ffugio | ±0.5—±1.0 |
| Sylwer: Mae trwch yplât titaniwmyn gyffredinol o fewn ±0.2mm, a'r uchod yw'r goddefiant mwyaf |
2.Manylebau cyffredin llygod titaniwm| Diamedr mm | Hyd mm | Goddefiant diamedr a ganiateir mm |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| Sylwer: Y goddefiant diamedr uchod yw'r gwerth mwyaf, a gellir lleihau'r goddefgarwch yn ôl y gofyn |
3. Manylebau cyffredin tiwb titaniwm| Diamedr allanol mm | Trwch wal mm | Hyd mm |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | Unrhyw hyd |
| Nodyn:pibellau Titanium gydadiamedr sy'n fwy na 140mm yw pibellau wedi'u weldio. |
4.Manylebau cyffredin gwifren ditaniwm| Diamedr mm | Manyleb | KG Sengl |
| Φ0.5—1.5 | Cylch | 0.5-5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Cylch | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Cylch | 2-15 kg |
| Nodyn:Mae gwifren Titanium ynwedi'i rannu'n arwyneb picl ac arwyneb cwrtais, ac mae'r arwyneb cwrtais yn ddrutach. |
5.Manylebau cyffredin fflangi titaniwm| Maint enwol | Pwysau enwol |
| DN10-DN600 | PN6--PN160 |
| Cod math flange |
| Weldio fflat plât PL | So fflat weldio fflangi gyda gwddf |
| PJ/SE weldio'r botwm yn canu fflangi rhydd | Fflangi weldio gwddf WN |
| PJ/RJ weldio gwastad yn cymryd lle fflangi rhydd | OS yw'n fflangi integrol |
| Clawr fflangi BL | Fflangi weldio soced SW |
| BL (S) leinin clawr fflangi | FFlangi edafedd TH |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd